Le traditionnel challenge d'automne a lieu du 29 au 31 octobre. Il est organisé par les Crocodiles de l'Elorn et la SRB qui forment avec l'USAM Voile, l'UNB (Union Nautique Brestoise)..
Au menu, une interligue optimist, et également une interligue Formula Windsurfing, Raceboard et Bic Techno 293D.
Résultat des optimists. 103 coureurs
Leo Murin finit 18. Nathan Le Nestour est 27, Thomas André 34, Mael Cochet 44, Theau Marzin 78, Yael Poupon est 92, Zachary Le Bris 94, Luc Stephan 96, Paul Antoine Desthieux 97.
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1210186L | NAEL GWENDAL | C N B P P | 07 | ![]() |
M | 8 | (4, 4, 1, 1, 2, 2, 1, 1) | – | ||
2 | 1195701X | DEMANGE ALEXANDRE | SNSABLAIS | 07 | ![]() |
M | 12 | (2, 2, 1, 5, 1, 4, 2, 17) | – | ||
3 | 1185599Z | PERON -PHILIPPE TRISTAN | AMATH KAKIKOUKA | 05 | ![]() |
M | 12 | (1, 2, 5, 2, 2, 3, 7, 2) | – | ||
4 | 1185794C | MOURNIAC TIM | ASN QUIBERON | 05 | ![]() |
M | 13 | (2, 1, 4, OCS, 3, 2, 6, 1) | – | ||
5 | 1210691M | LARNICOL YVON | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 16 | (6, 3, 2, 1, 10, 4, 3, 3) | – | ||
6 | 1213978L | DEMANGE JEROME | C N BRETIGNOLLES | 07 | ![]() |
M | 18 | (6, 8, 3, 2, 1, 40, 4, 2) | – | ||
7 | 1223721K | RETHO LUCAS | S R BREST | 05 | ![]() |
M | 22 | (12, 7, 2, 4, 5, 1, 3, 16) | – | ||
8 | 1209228N | LOIRAT COLIN | C N RENNES | 05 | ![]() |
M | 24 | (1, 17, 3, 4, 6, 3, 18, 7) | – | ||
9 | 1176655H | OGEREAU KILLIAN | A S P T T NANTES | 07 | ![]() |
M | 26 | (3, 1, 27, 5, 7, 12, 2, 8) | – | ||
10 | 1188411D | DIACONO ANTONIN | C N DE PLERIN | 05 | ![]() |
M | 33 | (8, 3, 7, 3, 7, 5, 26, 10) | – | ||
11 | 1201565F | LE GOFF JEANNE | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 05 | ![]() |
![]() |
F | 33 | (7, 4, 8, 6, 5, 16, 5, 6) | – | |
12 | 1246519H | CLOAREC JOSEPH | C N CARANTEC | 05 | ![]() |
M | 34 | (3, 23, 7, 11, 4, 5, 9, 6) | – | ||
13 | 1190400A | BOC-HO ARTHUR | C N RENNES | 05 | ![]() |
M | 47 | (4, 6, 8, 7, 9, 14, 13, 13) | – | ||
14 | 1224246G | WYPYCHOWSKI ANTOINE | C N RENNES | 05 | ![]() |
M | 52 | (17, 5, 9, 20, 10, 7, 28, 4) | – | ||
15 | 1180276E | ABEILLE QUENTIN | SN BAIE ST MALO | 05 | ![]() |
M | 55 | (10, 11, 27, 26, 18, 8, 5, 3) | – | ||
16 | 1207429P | CARN VICTOR | S R BREST | 05 | ![]() |
M | 55 | (5, 12, 17, 23, 23, 8, 4, 9) | – | ||
17 | 1210023R | TEFFO JULIETTE | C N RENNES | 05 | ![]() |
![]() |
F | 58 | (5, 6, 29, 10, 16, 15, 10, 12) | – | |
18 | 1235312J | MAURIN LEO | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 59 | (13, 21, 9, 10, 13, 6, 8, 15) | – | ||
19 | 1242322L | TROMEUR CORENTIN | N D C V ANGERS | 07 | ![]() |
M | 62 | (12, 5, 19, 9, 8, 9, 30, 36) | – | ||
20 | 1210689K | BILLY LOLA | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
![]() |
F | 62 | (10, 9, 28, 14, 15, 10, 7, 12) | – | |
21 | 1181008S | AUDERN KEMO | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 68 | (8, 18, 10, 17, 36, 28, 1, 14) | – | ||
22 | 1221858U | PEREIRA MARINE | E V LOCQUIREC | 05 | ![]() |
![]() |
F | 70 | (9, 9, 4, 7, 17, DNF, 37, 24) | – | |
23 | 1246669P | JAFFREZIC BENJAMIN | C N B P P | 07 | ![]() |
M | 71 | (24, 8, 15, 13, 26, 11, 19, 5) | – | ||
24 | 1225089K | HOSDEZ DAMIEN | SN BAIE ST MALO | 05 | ![]() |
M | 71 | (14, 13, 6, 6, 19, 13, 28, 26) | – | ||
25 | 1225788N | JOURDREN THOMAS | C N CARANTEC | 05 | ![]() |
M | 75 | (16, 21, 12, 8, 14, 19, 6, 21) | – | ||
26 | 1232108W | LAFFICHE LIN | SN BAIE ST MALO | 05 | ![]() |
M | 77 | (11, 12, 17, 22, 35, 1, 16, 20) | – | ||
27 | 1230768A | LE NESTOUR NATHAN | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 78 | (DSQ, 10, 6, 12, 21, 10, 38, 19) | – | ||
28 | 1224602C | MOCUDET QUENTIN | C N PORNIC | 07 | ![]() |
M | 78 | (20, 7, 22, 8, 11, 20, 12, 31) | – | ||
29 | 1245615R | VIGNAL MORGAN | C N RENNES | 05 | ![]() |
M | 79 | (20, 10, 23, 11, 9, 37, 11, 18) | – | ||
30 | 1202126Q | VIVANT FELIX | SNSABLAIS | 07 | ![]() |
M | 83 | (18, 16, 16, 3, 18, 12, 35, 19) | – | ||
31 | 1268427D | MEGRET BRIEUX | LOISIRS TEMPS LIBRE | 05 | ![]() |
M | 87 | (41, 33, 13, 19, 12, 6, 15, 22) | – | ||
32 | 1238126Q | SASSY NATHAN | C N CARANTEC | 05 | ![]() |
M | 91 | (11, 26, 23, 24, 12, 31, 17, 4) | – | ||
33 | 1210394C | COMPAIN ELOUAN | C N DE PLERIN | 05 | ![]() |
M | 92 | (28, 19, 22, 13, 6, 15, 17, 23) | – | ||
34 | 1265631R | ANDRE THOMAS | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 96 | (23, 11, 18, 19, 21, 18, DNF, 9) | – | ||
35 | 1224045X | LE BRETON LEO | C R NG DE GRANVILLE | 04 | ![]() |
M | 96 | (13, 13, 10, 27, 40, 35, 22, 11) | – | ||
36 | 1241760A | GARNIER MAEL | POLE NAUTI SUD GOELO | 05 | ![]() |
M | 97 | (DNF, DNF, 20, 22, 25, 14, 8, 8) | – | ||
37 | 1221817B | TROMEUR ERWAN | N D C V ANGERS | 07 | ![]() |
M | 99 | (24, 35, 14, 21, 3, 16, 21, 26) | – | ||
38 | 1202276W | DURAND THIBAUD | C N PORNIC | 07 | ![]() |
M | 99 | (23, 14, OCS, DNF, 4, 30, 21, 7) | – | ||
39 | 1206157P | CAPDEVILLE BREWEN | AMATH KAKIKOUKA | 05 | ![]() |
M | 100 | (16, 15, 24, 9, 34, 7, 29, 36) | – | ||
40 | 1224537K | PILLOT TITOUAN | C N RENNES | 05 | ![]() |
M | 101 | (29, 22, 5, 16, 11, 23, 24, 25) | – | ||
41 | 1225064J | CARLO RONAN | SN BAIE ST MALO | 05 | ![]() |
M | 103 | (15, 18, 34, 17, OCS, 38, 14, 5) | – | ||
42 | 1224137T | POTIER THIBAULT | C N PORNIC | 07 | ![]() |
M | 110 | (25, 24, 12, 31, 24, 19, 14, 17) | – | ||
43 | 1193720J | RENET GREGOIRE | C N BAIE ST VAAST | 04 | ![]() |
M | 114 | (7, 34, 26, 14, 32, 24, 42, 11) | – | ||
44 | 1211226U | COCHET MAEL | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 116 | (21, 17, 36, 24, 29, 22, 9, 23) | – | ||
45 | 1248642U | BERNARD LOUNYS | SN BAIE ST MALO | 05 | ![]() |
M | 116 | (17, 16, 20, OCS, 43, 22, 31, 10) | – | ||
46 | 1242323M | REULIER GREGOIRE | N D C V ANGERS | 07 | ![]() |
M | 118 | (15, 20, 32, OCS, 33, 24, 13, 14) | – | ||
47 | 1215382Y | VANTOUROUX BENJAMIN | S N O NANTES | 07 | ![]() |
M | 120 | (14, 25, 15, 15, 24, 39, 30, 27) | – | ||
48 | 1221176J | ORION CAMILLE | SNSABLAIS | 07 | ![]() |
![]() |
F | 121 | (30, 20, 11, 18, 15, 47, 45, 27) | – | |
49 | 1265693F | GUEVEL EMMA | S R BREST | 05 | ![]() |
![]() |
F | 123 | (26, 15, 45, 12, 8, 17, DNF, 45) | – | |
50 | 1224047Z | LEMARIE LOU | C R NG DE GRANVILLE | 04 | ![]() |
![]() |
F | 123 | (19, 22, 49, 15, 22, 13, 33, 32) | – | |
51 | 1212276N | MALEDANT ROMANE | A.S.N. PERROS | 05 | ![]() |
![]() |
F | 125 | (22, 26, 38, 18, 28, 33, 16, 15) | – | |
52 | 1233071Z | PERAN MAELIS | A.S.N. PERROS | 05 | ![]() |
![]() |
F | 131 | (9, 14, 28, OCS, 20, 38, 22, 39) | – | |
53 | 1213363V | RAYNON ANTOINE | CN CROZON MORGAT | 05 | ![]() |
M | 134 | (26, 23, 33, 39, 31, 30, 11, 13) | – | ||
54 | 1205370U | TREBAOL ALIX | LA MOUETTE SINAGOTE | 05 | ![]() |
![]() |
F | 135 | (27, 34, 18, 34, 49, 9, 15, 32) | – | |
55 | 1267471H | LE PORHO MORVAN | LA MOUETTE SINAGOTE | 05 | ![]() |
M | 137 | (34, 27, 33, 16, 23, 18, 20, 41) | – | ||
56 | 1211754U | CARISSAN TANGUY | C N B P P | 07 | ![]() |
M | 142 | (19, 33, 40, 32, 48, 28, 10, 20) | – | ||
57 | 1267983R | MOTTAIS LOIC | LA MOUETTE SINAGOTE | 05 | ![]() |
M | 143 | (35, 25, 14, 29, 37, 45, 24, 16) | – | ||
58 | 1216184J | LE DEM ELLIOT | S R BREST | 05 | ![]() |
M | 145 | (31, 31, 11, 21, 30, 21, 34, 45) | – | ||
59 | 1226278Y | CORBIERES ALICE | FL LANESTER VOILE | 05 | ![]() |
![]() |
F | 145 | (27, 28, 24, 23, 16, 27, 34, 47) | – | |
60 | 1185596W | BARADAT OSCAR | AMATH KAKIKOUKA | 05 | ![]() |
M | 147 | (DNF, 31, 37, 32, 13, 41, 12, 22) | – | ||
61 | 1245314C | BILLY MARGAUX | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
![]() |
F | 154 | (33, 19, 43, 28, 22, 33, 27, 25) | – | |
62 | 1226441T | PICHAVANT MARIE | S R BREST | 05 | ![]() |
![]() |
F | 156 | (DNF, 32, 25, 25, 26, 11, 43, 37) | – | |
63 | 1263351R | LE CLECH HUGO | S R TERENEZ | 05 | ![]() |
M | 161 | (DNF, 30, 25, 27, 25, 25, 44, 29) | – | ||
64 | 1268405F | SIMON MORGAN | S R BREST | 05 | ![]() |
M | 164 | (30, 28, 19, 26, 41, 46, 20, 41) | – | ||
65 | 1224051D | PAYSANT ADRIEN | C R NG DE GRANVILLE | 04 | ![]() |
M | 165 | (DNF, 38, 13, 38, 29, 36, 25, 24) | – | ||
66 | 1266230Q | BOUSTOULLER TOM | B N ILE GRANDE | 05 | ![]() |
M | 169 | (35, 32, 32, 31, 17, 31, 26, 35) | – | ||
67 | 1213520J | CARIOU ADRIEN | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 170 | (25, 30, 36, 45, 43, 36, 25, 18) | – | ||
68 | 1243539D | COUTY THEO | A S P T T NANTES | 07 | ![]() |
M | 171 | (28, 29, 44, 20, 14, 39, 41, DNS) | – | ||
69 | 1230778L | ARNOU PAUL | C V DE LA FLECHE | 07 | ![]() |
M | 175 | (44, 29, 31, 36, 50, 26, 19, 34) | – | ||
70 | 1225097T | MALEJACQ LOUIS | AMATH KAKIKOUKA | 05 | ![]() |
M | 176 | (38, 40, 45, 25, 31, 29, 23, 30) | – | ||
71 | 1227221F | DELAPORTE TANGUY | S N O NANTES | 07 | ![]() |
M | 178 | (32, 37, 21, 41, 30, 17, 44, 43) | – | ||
72 | 1226035V | WATTEAU SIMON | C N BAIE ST VAAST | 04 | ![]() |
M | 182 | (22, 27, 38, 36, 45, 21, 45, 38) | – | ||
73 | 1246283M | BEAUFILS LUC | C N RENNES | 05 | ![]() |
M | 184 | (39, 36, 31, 30, 38, 46, 18, 31) | – | ||
74 | 1264686G | SAUNIER JADE | S R BREST | 05 | ![]() |
![]() |
F | 187 | (DNF, 42, 29, 38, 19, 32, 29, 40) | – | |
75 | 1245609K | JEZEQUEL QUENTIN | C N RENNES | 05 | ![]() |
M | 188 | (DNF, 38, 16, 29, 44, 47, 40, 21) | – | ||
76 | 1271082U | BARADAT JUSTIN | AMATH KAKIKOUKA | 05 | ![]() |
M | 191 | (33, 42, OCS, 33, 35, 25, 32, 33) | – | ||
77 | 1226136A | JACQUIN MAIWENN | A S P T T NANTES | 07 | ![]() |
![]() |
F | 192 | (31, 37, 43, 37, 39, 20, 33, 34) | – | |
78 | 1243202C | MARZIN THEAU | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 198 | (DNF, 46, 21, 34, 38, 27, 40, 38) | – | ||
79 | 1226127R | LAROQUE CLEMENCE | SN BAIE ST MALO | 05 | ![]() |
![]() |
F | 202 | (21, 36, 44, 49, 42, 43, 32, 28) | – | |
80 | 1268087Z | LE CLECH PIERRE | S R TERENEZ | 05 | ![]() |
M | 205 | (37, 41, RDG, 43, 27, D+R, 43, 33) | – | ||
81 | 1266461F | DOMER STANISLAS | Y C ST LUNAIRE | 05 | ![]() |
M | 206 | (29, 35, 42, 43, 28, 29, DNF, DNF) | – | ||
82 | 1280620E | HERPIN MAUD | C N B P P | 07 | ![]() |
![]() |
F | 207 | (18, 44, OCS, 41, 36, 45, 38, 30) | – | |
83 | 1267660E | BLONDÉ MATHILDE | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
![]() |
F | 207 | (34, 41, 40, 50, 47, 37, 27, 28) | – | |
84 | 1282919Z | COUSIN ALICE | S R CAEN OUISTREHAM | 04 | ![]() |
![]() |
F | 208 | (DNF, 39, 26, 46, 33, 41, 23, DNF) | – | |
85 | 1202055R | FABLET NILS | SNSABLAIS | 07 | ![]() |
M | 212 | (40, 24, 48, 35, 20, DNF, 47, 46) | – | ||
86 | 1223611V | CHERBONNEL LENA | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 05 | ![]() |
![]() |
F | 215 | (32, 44, 41, 28, 27, 48, 46, 43) | – | |
87 | 1244433K | MARQUIS ELIO | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 05 | ![]() |
M | 215 | (38, 47, 39, 45, 37, 35, 31, 35) | – | ||
88 | 1264589F | PESTEL HOUARN | S R BREST | 05 | ![]() |
M | 217 | (43, 45, 35, 42, 34, 26, DNF, 37) | – | ||
89 | 1243110G | LEZAN PIERRE | C R NG DE GRANVILLE | 04 | ![]() |
M | 219 | (37, 40, 30, 35, 41, 44, 37, 40) | – | ||
90 | 1269368J | LARNICOL MATISSE | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 224 | (36, 39, DSQ, 30, 48, 49, 42, 29) | – | ||
91 | 1244983H | JEAN -TOUFFET LEO | C N ST POL | 05 | ![]() |
M | 232 | (41, DNS, 37, 39, 40, 43, 36, 39) | – | ||
92 | 1298875V | POUPON YAEL | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 234 | (40, DNF, 46, 48, 49, 23, 35, 42) | – | ||
93 | 1269369K | CATTIN TANGUY | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 236 | (36, 43, 42, 47, 39, 34, 46, 42) | – | ||
94 | 1247019D | LE BRIS ZACHARY | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 240 | (DNF, 43, 39, 37, 32, 49, 41, 48) | – | ||
95 | 1266622Y | SEROUX MORGANE | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 05 | ![]() |
![]() |
F | 245 | (DNF, 47, 30, 44, 46, 42, 36, 49) | – | |
96 | 1311290C | STEPHAN LUC | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 247 | (DNF, 45, 34, 40, 42, 34, OCS, DNF) | – | ||
97 | 1298869P | DESTHIEUX PAUL ANTOINE | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 248 | (DNS, DNF, 46, 33, 46, 40, 39, 44) | – | ||
98 | 1243101X | GOUMENT SALOME | C R NG DE GRANVILLE | 04 | ![]() |
![]() |
F | 259 | (39, 48, 48, 44, 47, 44, 39, 46) | – | |
99 | 1312992A | JUGAULT LOIC | C N RENNES | 05 | ![]() |
M | 269 | (42, 46, 47, 42, 44, DNF, 48, DNF) | – | ||
100 | 1251624A | LYNE ALEXANDER | C N PLENEUF | 05 | ![]() |
M | 272 | (DNS, DNF, 41, 40, 45, 42, DNF, DNF) | – | ||
101 | 1264233K | CLECH JULIAN | S R TERENEZ | 05 | ![]() |
M | 282 | (DNF, DNF, 47, 46, 50, 48, 47, 44) | – | ||
DNA | 1211347V | PAIN SWANN | C N BAIE ST VAAST | 04 | ![]() |
M | 318 | (DNF, DNF, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS) | – | ||
DNA | 1266078G | ANTON SALOME | LA MOUETTE SINAGOTE | 05 | ![]() |
![]() |
F | 316 | (DNS, DNF, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS, DNS) | – |