L'USAM Voile a organisé la dernière régate de la saison du championnat départemental le 4 décembre. Au menu, lasers (4.7, radial et standard) et dériveurs open (en fait des 420)
Les conditions étaient musclées : une bonne houle et du vent. Bravo à tous, à ceux qui ont fini les manches et les autres.
2 courses en laser 4.7. 3 courses en laser radial et dériveur open.
Lasers 4.7
Ronan Huitric est 1, Maxime Le Bris est 2, Adèle L'Hostis 3. Podium USAM Voile.
1 | 1165401K | HUITRIC RONAN | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 2 | (1, 1) | – | ||
2 | 1183636E | L'HOSTIS CLEMENCE | USAM VOILE | 05 | ![]() |
![]() |
F | 5 | (2, 3) | – | |
3 | 1210978L | LE BRIS MAXIME | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 8 | (6, 2) | – | ||
4 | 1244826U | BICHAT CLEMENT | CN FOUESNANT CORNOU | 05 | ![]() |
M | 14 | (7, 7) | – | ||
5 | 1226156W | JESTIN SIMON | C N P K | 05 | ![]() |
M | 15 | (9, 6) | – | ||
6 | 1184732W | GUILLOU ANNE | USAM VOILE | 05 | ![]() |
![]() |
F | 16 | (12, 4) | – | |
7 | 1227675D | LE NESTOUR YANN | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 17 | (5, 12) | – | ||
8 | 1267292W | MEUR HUGO | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 18 | (8, 10) | – | ||
9 | 1203147D | DELEDDA TRAMONI LOU | USAM VOILE | 05 | ![]() |
![]() |
F | 19 | (11, 8) | – | |
10 | 1211227V | CALVEZ ERVIN | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 19 | (10, 9) | – | ||
11 | 1145181X | LE PENNEC ALAN | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 21 | (16, 5) | – | ||
12 | 1203059M | HEINTZ JULES | S R BREST | 05 | ![]() |
M | 29 | (3, DNF) | – | ||
13 | 1159395D | HUMEAU ADRIEN | S R BREST | 05 | ![]() |
M | 30 | (4, DNF) | – | ||
14 | 1268998Y | MINIOU JEAN | DOUARNENEZ VOILE | 05 | ![]() |
M | 34 | (18, DPI) | – | ||
15 | 1181858C | REMY STERENN | C N P K | 05 | ![]() |
![]() |
F | 39 | (13, DNF) | – | |
16 | 1113622Y | APPERE NOLWEN | C N CARANTEC | 05 | ![]() |
![]() |
F | 40 | (14, DNF) | – | |
17 | 1180290U | PEREIRA ALEXIS | E V LOCQUIREC | 05 | ![]() |
M | 41 | (15, DNF) | – | ||
18 | 1210980N | HILLION BENJAMIN | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 43 | (17, DNF) | – | ||
19 | 1223692E | VIEL SOLANA | S R BREST | 05 | ![]() |
![]() |
F | 45 | (19, DNF) | – | |
20 | 1210975H | MEVEL LOUIS | C N BRIGNOGAN PLAGE | 05 | ![]() |
M | 46 | (20, DNF) | – | ||
21 | 1162103Z | L'ARVOR MANON | C N P K | 05 | ![]() |
![]() |
F | 47 | (21, DNF) | – | |
22 | 1204172W | FRUCHART EDWINA | S R BREST | 05 | ![]() |
![]() |
F | 48 | (22, DNF) | – | |
DNA | 1203990G | BARCELO VINCENT | S R TERENEZ | 05 | ![]() |
M | 52 | (DNF, OCS) | – | ||
DNA | 1267663H | BIZIEN DYLAN | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 52 | (DNF, DNF) | – | ||
DNA | 1182611M | LE REUN JOSEPH | S R BREST | 05 | ![]() |
M | 52 | (D |
Lasers radial
Nedeleg Bigi (Cergy Voile 95) gagne, devant Antony Munos (ASPTTT Marseille) et Malo Le Seigneur (Nouvelle Calédonie).
Pour le championnat départemental, le podium est formé d'Amélie Riou (Locquirec), Guillaume L'Hostis et Jean Baptiste Guillou de l'USAM Voile.
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0570593T | BIGI NEDELEG | CERGY VOILE 95 | 20 | ![]() |
M | 3 | (2, 1, DNF) | – | ||
2 | 1064836E | MUNOS ANTONY | ASPTT MARSEILLE | 112 | ![]() |
M | 4 | (1, 3, DNF) | – | ||
3 | 0543363D | LESEIGNEUR MALO | SRC | 27 | ![]() |
M | 5 | (3, 2, DNF) | – | ||
4 | 1228249B | THEPAUT ALAN | S N LA FRETTE | 20 | ![]() |
M | 7 | (10, 6, 1) | – | ||
5 | 1058105T | RIOU AMELIE | E V LOCQUIREC | 05 | ![]() |
![]() |
F | 7 | (4, 7, 3) | – | |
6 | 1112428E | GUILLOU JEAN-BAPTISTE | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 9 | (6, 5, 4) | – | ||
7 | 1113694Y | LEROY PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 112 | ![]() |
M | 9 | (5, 4, DNF) | – | ||
8 | 1084796W | L'HOSTIS GUILLAUME | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 10 | (8, 8, 2) | – | ||
9 | 1086806Q | BERGER AMAURY | AV CARRY LE ROUET | 112 | ![]() |
M | 12 | (7, 9, 5) | – | ||
10 | 1181179V | ROBIC MAEL | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 19 | (13, 13, 6) | – | ||
11 | 1110913B | VILBOUX LEO | SR DOUARNENEZ | 05 | ![]() |
M | 19 | (12, 12, 7) | – | ||
12 | 0185745K | COADOU GILLES | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 21 | (11, 10, DNF) | – | ||
13 | 1181006Q | MORVAN GASTON | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 23 | (19, 11, 12) | – | ||
14 | 1163157X | ZIMMOWITCH KILLIAN | C N RENNES | 05 | ![]() |
M | 24 | (18, 16, 8) | – | ||
15 | 1205027M | HENARD-MOYSAN PIERRE-YVES | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 24 | (20, 15, 9) | – | ||
16 | 1151671H | BARADAT LEON | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 24 | (14, 17, 10) | – | ||
17 | 1138400J | QUEYROUX LOIC | B N ILE GRANDE | 05 | ![]() |
M | 26 | (15, 18, 11) | – | ||
18 | 1183639H | L'HOSTIS ADELE | USAM VOILE | 05 | ![]() |
![]() |
F | 31 | (17, 14, OCS) | – | |
19 | 1277002L | FALC'HUN GAETAN | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 32 | (27, 19, 13) | – | ||
20 | 1058719H | THOMAS GAUTHIER | DOUARNENEZ VOILE | 05 | ![]() |
M | 41 | (9, DNF, DNF) | – | ||
21 | 1163953B | VINCENT MARIN | C N ST POL | 05 | ![]() |
M | 45 | (25, 20, DNF) | – | ||
22 | 1183419D | TRANCHARD MAIWENN | CNROSTIVIEC LOPERHET | 05 | ![]() |
![]() |
F | 47 | (26, 21, DNF) | – | |
23 | 1110555D | RACHET KEVIN | C FOS VOILE | 112 | ![]() |
M | 48 | (16, DNF, DNF) | – | ||
24 | 1308966G | BEN NACEUR Mohamed – Raouf | LA PELLE-MARSEILLE | 112 | ![]() |
M | 53 | (21, DNF, DNF) | – | ||
25 | 1182784S | CROISE VALENTINE | USAM VOILE | 05 | ![]() |
![]() |
F | 54 | (22, DNF, DNF) | – | |
26 | 1274961K | LE CORRE JACQUES | S R BREST | 05 | ![]() |
M | 55 | (23, DNF, DNF) | – | ||
27 | 1159405P | PHELIPPOT WILFRIED | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | 56 | (24, DNF, DNF) | – | ||
28 | 1183412W | LE SAOS-KAUTEN ARNAUD | CNROSTIVIEC LOPERHET | 05 | ![]() |
M | 60 | (28, DNF, DNF) | – | ||
DNA | 1154085X | JAOUEN CLEMENCE | E V LOCQUIREC | 05 | ![]() |
![]() |
F | 64 | (DNF, DNF, DNF) | – | |
DNA | 1204292W | MOUTON KILIAN | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 64 | (DNF, DNF, DNF) | – | ||
DNA | 1121392S | LACAN SANDRO | YC POINTE ROUGE | 112 | ![]() |
M | 64 | (DNF, DNF, DNF) |
Dériveurs open
Nicolas Ferrellec et Baptiste Szekely gagnent.
1 | 1113573X | FERRELLEC NICOLAS | USAM VOILE | 05 | 420 | ![]() |
M | 2 | (1, 1, 1) | – | ||
1148926Y | SZEKELY BAPTISTE | USAM VOILE | 05 | ![]() |
M | |||||||
2 | 1245156N | GUILLOU ALEX | C V L ABER WRAC | 05 | ![]() |
M | 5 | (3, 2, DNF) | – | |||
1137494Q | PRIGENT HUGO | C N PLOUGUERNEAU | 05 | ![]() |
M | |||||||
3 | 1216898C | YVEN CHARLOTTE | S R TERENEZ | 05 | ![]() |
![]() |
F | 7 | (4, 3, DNF) | – | ||
1182039R | LEBOUVIER JEANNE | HEROUVILLE N S | 04 | ![]() |
F | |||||||
4 | 1160629P | LAYUS MATHIEU | E V TREBEURDEN | 05 | ![]() |
M | 8 | (2, DNF, DNF) | – | |||
1170337B | RIOU PIERRE-MAEL | E V TREBEURDEN | 05 | ![]() |
M | |||||||
DNA | 1206156N | CHARRON LUCAS | AMATH KAKIKOUKA | 05 | 420 | ![]() |
M | 12 | (DNF, DNS, DNF) | – | ||
1112125P | CHARRON ELLIOT | AMATH KAKIKOUKA | 05 | ![]() |
M |